fbpx Home | Theatre Royal Skip to main content
Home
My cart (0)
Login
  • What's on

    What's on

    Past shows
    • By category:
      • 2024
      • 2024 Subscription Season
      • 2025
      • 2025 Subscription Season
      • Circus
      • Comedy
      • Dance
      • Drama
      • Education and Learning Program
      • Family Friendly
      • Made in Tasmania
      • Music
      • Musical Theatre
      • Physical Theatre
      • Staycation School Holiday Program
      • Talks and Ideas
      • Ten Days on the Island
      • The Hedberg Sounds
      • Theatre
      • TR+
      • University of Tasmania
    • By venue:
      • Hobart Town Hall
      • Theatre Royal
      • Studio Theatre
      • Ian Potter Recital Hall
      • St David's Cathedral
      • Venue in Hobart CBD - TBC
      • Annexe Theatre, UTAS Inveresk Campus, Tas 7250
      • Vanessa Goodwin Room Level 4
  • How to buy

    How to buy

    • Season Packages
    • Membership
    • Affordable tickets
  • Visit

    Visit

    • Plan Your Visit Where to go and what to do when you visit the Theatre Royal
    • Seating Plans Find your seats on our handy online seating maps
    • Tours Explore the ins and outs of Australia's oldest working theatre
    • Virtual Tour Experience our historic theatre in a 3D virtual tour
  • Education
  • Our Venues
  • About

    About

    • About the Theatre Royal
    • History of the Theatre Royal
    • Friends of the Theatre Royal
    • Gift Vouchers
    • Merchandise
    • Annual Reports
    • Contact Us
    • Our Board
    • Our Staff
    • Our Partners
    • Work with Us
    • Education & Learning Program
    • Strategic Touring Fund
    • RAWspace 2024
    • Tunapri kani – The Acknowledgement Project 
    History of the Theatre Royal
    Image
    Hiring the Theatre Royal venues
    Image
    Exterior of the Theatre Royal and the Hedberg - Hiring the Theatre Royal
  • Donate
Image
An ochre background with the words Theatre Royal in maroon in the top left corner. There is 2025 in white which sits below Theatre Royal
The Theatre Royal presents Gravity & Other Myths'

A Simple Space

19 - 23 Nov 2024 (5 performances)
Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
Studio Theatre
More
Book now
Image
Four acrobats on a white background. Two are flying through the air as if they have just been thrown in to the air by the other two who are on the ground
Room40

William Basinski

Fri 24 Jan 2025 07:30 pm
Fri 24 Jan 2025 07:30 pm
Ian Potter Recital Hall
More
Book now
Image
A black and white photo of a man with sholder length hair sitting in a chair
Top Shelf

The Necks

Fri 28 Feb 2025 07:30 pm
Fri 28 Feb 2025 07:30 pm
Theatre Royal
More
Book now
Image
A distorted black and white image of three musicians playing music in a bohemian setting
MILKE

Garry Starr Performs Everything

14 - 15 Feb 2025 (2 performances)
Fri 14 Feb 2025 07:30 pm
Sat 15 Feb 2025 07:30 pm
Studio Theatre
More
Book now
Image
A man jumping in baby pink tights with an Elizabethan ruff around his neck. He has a big curly afro and moustach and looks strong
2025
2025 Subscription Season 2024 All Shows Download Booking Form Download Brochure
Hide text for highlighted
Off
The Theatre Royal presents Gravity & Other Myths'

A Simple Space

19 - 23 Nov 2024 (5 performances)
Tue, 11/19/2024 - 19:30
Wed, 11/20/2024 - 19:30
Thu, 11/21/2024 - 19:30
Fri, 11/22/2024 - 19:30
Sat, 11/23/2024 - 19:30
Studio Theatre
More
Book now
Image
Four acrobats on a white background. Two are flying through the air as if they have just been thrown in to the air by the other two who are on the ground
Hide text for highlighted
Off
Room40

William Basinski

Fri 24 Jan 2025 7:30 pm
Fri, 01/24/2025 - 19:30
Ian Potter Recital Hall
More
Book now
Image
A black and white photo of a man with sholder length hair sitting in a chair
Hide text for highlighted
Off
Top Shelf

The Necks

Fri 28 Feb 2025 7:30 pm
Fri, 02/28/2025 - 19:30
Theatre Royal
More
Book now
Image
A distorted black and white image of three musicians playing music in a bohemian setting
Calendar icon
Calendar white icon
What's On

Check out what's on

Tickets icon
Tickets icon white
Subscribe

Season packages available

Tour icon
Tour icon white
Virtual Tour

Experience the theatre online

Gift icon
Gift white icon
Gift vouchers

Take the drama out of gift giving

Pagination

  • Previous
  • Next

November 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27
28
29
30
31
1
The Loom
2
12 Dancing Princesses
Klub Hedberg: An Evening of Electronic Music
 
 
 
 
 
The Loom
  • Thu 31 Oct 2024 07:00 pm
  • Fri 1 Nov 2024 01:00 pm
  • Fri 1 Nov 2024 07:00 pm
 
The Loom
  • Thu 31 Oct 2024 07:00 pm
  • Fri 1 Nov 2024 01:00 pm
  • Fri 1 Nov 2024 07:00 pm
 
12 Dancing Princesses
  • Sat 2 Nov 2024 06:00 pm
 
Klub Hedberg: An Evening of Electronic Music
  • Sat 2 Nov 2024 07:30 pm
 
3
Theatre Ballet Session
4
Final Student Recitals
The Nutcracker
5
Final Student Recitals
The Nutcracker
6
The Nutcracker
7
Cirque Africa 
8
The Fleetwood Pac
9
Spring Animation Forum
Coal Miner's Daughter
Theatre Ballet Session
  • Sun 3 Nov 2024 12:30 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
The Nutcracker
  • Mon 4 Nov 2024 07:00 pm
  • Tue 5 Nov 2024 07:00 pm
  • Wed 6 Nov 2024 07:00 pm
 
The Nutcracker
  • Mon 4 Nov 2024 07:00 pm
  • Tue 5 Nov 2024 07:00 pm
  • Wed 6 Nov 2024 07:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
The Nutcracker
  • Mon 4 Nov 2024 07:00 pm
  • Tue 5 Nov 2024 07:00 pm
  • Wed 6 Nov 2024 07:00 pm
 
The Nutcracker
  • Mon 4 Nov 2024 07:00 pm
  • Tue 5 Nov 2024 07:00 pm
  • Wed 6 Nov 2024 07:00 pm
 
The Nutcracker
  • Mon 4 Nov 2024 07:00 pm
  • Tue 5 Nov 2024 07:00 pm
  • Wed 6 Nov 2024 07:00 pm
 
The Nutcracker
  • Mon 4 Nov 2024 07:00 pm
  • Tue 5 Nov 2024 07:00 pm
  • Wed 6 Nov 2024 07:00 pm
 
Cirque Africa 
  • Thu 7 Nov 2024 07:30 pm
 
The Fleetwood Pac
  • Fri 8 Nov 2024 07:30 pm
 
Spring Animation Forum
  • Sat 9 Nov 2024 01:30 pm
 
Coal Miner's Daughter
  • Sat 9 Nov 2024 07:30 pm
 
10
11
Final Student Recitals
12
13
14
Bjorn Again!
15
Bjorn Again!
16
Katie Noonan and Karin Schaupp: Songs of The Southern Skies Volume 2
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Final Student Recitals
  • Mon 4 Nov 2024 10:00 am
  • Mon 4 Nov 2024 11:20 am
  • Tue 5 Nov 2024 02:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 01:30 pm
  • Mon 11 Nov 2024 03:00 pm
 
Bjorn Again!
  • Thu 14 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 15 Nov 2024 08:00 pm
 
Bjorn Again!
  • Thu 14 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 15 Nov 2024 08:00 pm
 
Katie Noonan and Karin Schaupp: Songs of The Southern Skies Volume 2
  • Sat 16 Nov 2024 07:30 pm
 
17
18
19
A Simple Space
20
A Simple Space
Red Riding in Da Hood
21
A Simple Space
Red Riding in Da Hood
22
A Simple Space
Red Riding in Da Hood
Now's Not The Right Time
Aurora
23
A Simple Space
Red Riding in Da Hood
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Now's Not The Right Time
  • Fri 22 Nov 2024 01:00 pm
 
Aurora
  • Fri 22 Nov 2024 07:00 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
A Simple Space
  • Tue 19 Nov 2024 07:30 pm
  • Wed 20 Nov 2024 07:30 pm
  • Thu 21 Nov 2024 07:30 pm
  • Fri 22 Nov 2024 07:30 pm
  • Sat 23 Nov 2024 07:30 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
Red Riding in Da Hood
  • Wed 20 Nov 2024 08:00 pm
  • Thu 21 Nov 2024 08:00 pm
  • Fri 22 Nov 2024 08:00 pm
  • Sat 23 Nov 2024 08:00 pm
 
24
25
26
27
28
29
Queen Forever - A Night at the Theatre
30
The Beatles' Rooftop Concert
Queen Forever - A Night at the Theatre
  • Fri 29 Nov 2024 07:30 pm
 
The Beatles' Rooftop Concert
  • Sat 30 Nov 2024 07:30 pm
 

Help us to deliver an exciting and varied program

Donate Now
Box Office
Monday to Friday
10am to 4pm
The Hedberg
Corner of Campbell & Collins Streets, Nipaluna/Hobart
(03) 6146 3300 (9am to 5pm)
boxoffice@theatreroyal.com.au

The Theatre Royal acknowledges the traditional and original owners of the land on which we work and meet, the Muwinina people of Nipaluna/Hobart, and all Palawa people of Lutruwita/Tasmania. We pay our respects to Elders past and present, and thank them for their custodianship of this unceded land.

© 2024 Theatre Royal HobartPrivacyTerms of ServiceContact Us
Designed and developed by Digital Ink